老舗の競艇予想サイトランキング|利用する際の注意点もご紹介
更新

近年、AIの急速な発展により、専門知識がなくても誰でもWEBサイトを立ち上げられる時代になりました。
その影響は競艇予想の分野にも及んでおり、ネット上には無数の予想サイトが乱立しています。
しかし、実際に利用してみると「まったく稼げない質の低いサイト」が大半を占めているのが現実です。
そこで気になってくるのが「実績とノウハウが蓄積された老舗の競艇予想サイトなら、本当に稼げるのか?」という疑問ではないでしょうか。
今回はそんな疑問を解消すべく、長年運営を続けている老舗競艇予想サイトの実態を徹底調査しました。
検証から見えてきたリアルな結果と、利用価値のあるサイトの見極め方を詳しく解説します。
-

監修者 溝口裕介
ボートレース歴15年。元競艇予想サイト運営会社のマーケター。
業界の内側にいたからこそ見える「情報の質の格差」を痛感し、現在は中立的な立場で予想サイトの真実を暴く検証メディアを監修しています。
監修においては、ギャンブルの本質である「非再現性」を前提とし、安易な利益誘導を徹底排除。独自に構築した「格付け評価基準」に基づき、サイトの実力を理論的かつ冷徹に分析します。
「競艇で勝率を安定させることの難しさ」を読者に正しく理解してもらい、不透明な情報に騙される人をゼロにすることが私の使命です。 詳細はこちら→ -

執筆者 佐々木航大
「ボートレースは、学べば学ぶほど競技として好きになれる」
年間50回以上の現地観戦と毎日のレース予想を7年間継続中。24場全てのデータを頭に入れつつ、特に複数回足を運んでいる「戸田」では高い勝率をキープしています。
予想スタイルは、展示航走から読み取る直感と、緻密な展開予想の掛け合わせ。仕事として予想サイトの裏側まで徹底検証しているからこそ言える「本音の解説」がモットーです!
初心者の方でも明日から使える舟券術や、レースを観るのがもっと楽しくなる知識を、フランクに分かりやすくシェアしていきます! 詳細はこちら→
老舗の競艇予想サイトとは?
老舗競艇予想サイトとは、運営歴が長い3年以上のサイトのことを指します。
冒頭でもご紹介したように、近年はAIの進化により誰でもサイト運営が可能になりました。
その影響もあり、ネット上には競艇予想サイトが乱立していますが、そのほとんどが運営開始から1年以内に閉鎖を余儀なくされます。

原因は、予想があまりに当たらないことによる、口コミの炎上で利用者が有料予想を購入しなくなり、サイト運営の資金繰りができなくなってしまうのです。
そのため、老舗の競艇予想サイトは極わずかしか存在しなく、3年以上運営をしているサイトは稀だと言えるでしょう。
老舗の競艇予想サイト一覧
競艇ビビットがこれまでに検証した老舗の競艇予想サイト一覧がこちら。
| サイト名 | 運営開始日 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| ヴィーナスボート | 2016年11月10日 | 37.1% | 93.8% |
| 花舟 | 2017年12月07日 | 52.4% | 96.7% |
| 競艇ダイヤモンド | 2019年07月07日 | 52% | 93.3% |
| 皇艇 | 2019年08月22日 | 50.4% | 92.7% |
| 競艇セントラル | 2022年03月02日 | 20.8% | 83.7% |
| 競艇バーニング | 2022年11月01日 | 37.1% | 77.8% |
| 競艇ストロング | 2022年11月14日 | 49.7% | 77.9% |
| ボートセンター | 2023年05月10日 | 38.2% | 75.7% |
| ZONE | 2023年06月05日 | 42.1% | 75.2% |
| ボートプラザ | 2023年06月20日 | 32.3% | 73.7% |
| あたりマクリ | 2023年06月28日 | 40% | 84.9% |
| 競艇ギャラクシー | 2023年07月13日 | 49.1% | 82.3% |
| ボートタイム | 2023年08月09日 | 34.3% | 71% |
現在確認できた老舗の競艇予想サイトは13サイトのみ。
最古参のヴィーナスボートに至っては、すでに10年以上運営を続けていることがわかります。
ただし、ここで一つ注意点があります。
それは、どれだけ実績のある老舗サイトであっても「長期的な回収率を100%以上で維持するのは極めて難しい」ということ。
もちろん、1週間や1ヶ月といった短期間の利用であれば大きくプラスになる可能性は十分にありますが⋯
数年単位で毎日参加し続けると、ギャンブルの性質上どうしても回収率は収束してしまいます。
「じゃあ、老舗サイトを使う意味はないの?」と思うかもしれませんが、決してそうではありません。
長く生き残っているサイト最大の強みは、長年のデータ蓄積に基づく「圧倒的な的中率の安定感」にあります。
一発の大きな利益を狙うよりも、着実に的中を重ねてリスクを減らしたい場面において、老舗サイトの右に出るものはありません。
そこで、ここからは「手堅く当てたい」「大負けを避けたい」という方に向けて、老舗サイトの中でも特に的中率に優れたサイトを厳選してご紹介します。
的中率が高い老舗競艇予想サイトランキング
ここでは、長年運営を続けている老舗サイトの中から、検証データをもとに算出した「的中率TOP3」をランキング形式でご紹介します。
安定して的中を積み重ねたい方はぜひ参考にしてみてください。
第1位:花舟(的中率52.4%)
堂々の第1位に輝いたのは、2017年から長きにわたり安定した実績を残し続けている「花舟」です。

| 日付 | レース | 結果 |
|---|---|---|
| 2026/09/08 | 大村 9R 買い目 | 7,800円 |
| びわこ 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/09/07 | 蒲郡 8R 買い目 | 0円 |
| びわこ 5R 買い目 | 11,200円 | |
| 2026/09/04 | 住之江 9R 買い目 | 7,300円 |
| びわこ 3R 買い目 | 0円 | |
| 2026/09/03 | 大村 3R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 4R 買い目 | 13,000円 | |
| 2026/09/02 | 下関 9R 買い目 | 17,400円 |
| 徳山 7R 買い目 | 12,900円 | |
| 2026/09/01 | 大村 3R 買い目 | 0円 |
| 芦屋 9R 買い目 | 8,500円 | |
| 2026/08/31 | びわこ 3R 買い目 | 0円 |
| 下関 9R 買い目 | 10,100円 | |
| 2026/08/30 | 桐生 10R 買い目 | 8,000円 |
| 2026/08/29 | 下関 11R 買い目 | 10,600円 |
| 2026/08/28 | 桐生 9R 買い目 | 13,000円 |
| びわこ 6R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/27 | 蒲郡 9R 買い目 | 0円 |
| 常滑 3R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/26 | 桐生 9R 買い目 | 0円 |
| 宮島 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/25 | 若松 9R 買い目 | 0円 |
| 福岡 1R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/24 | 下関 9R 買い目 | 12,600円 |
| 尼崎 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/21 | 丸亀 9R 買い目 | 10,400円 |
| 戸田 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/20 | 下関 8R 買い目 | 0円 |
| 津 6R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/19 | 若松 9R 買い目 | 0円 |
| 三国 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/18 | 丸亀 8R 買い目 | 0円 |
| 徳山 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/17 | 丸亀 8R 買い目 | 9,600円 |
| 宮島 5R 買い目 | 7,600円 | |
| 2026/08/16 | 大村 8R 買い目 | 21,600円 |
| びわこ 4R 買い目 | 17,100円 | |
| 2026/08/15 | 大村 9R 買い目 | 8,700円 |
| 2026/08/14 | 下関 5R 買い目 | 8,800円 |
| 福岡 1R 買い目 | 10,200円 | |
| 2026/08/13 | 桐生 9R 買い目 | 12,400円 |
| 芦屋 10R 買い目 | 20,000円 | |
| 2026/08/12 | 大村 8R 買い目 | 15,200円 |
| 尼崎 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/11 | 若松 10R 買い目 | 0円 |
| 芦屋 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/10 | 丸亀 9R 買い目 | 12,750円 |
| 津 4R 買い目 | 8,400円 | |
| 2026/08/07 | 住之江 9R 買い目 | 5,600円 |
50レース以降100件の
データもチェック
| 日付 | レース | 結果 |
|---|---|---|
| 2026/08/07 | 戸田 4R 買い目 | 6,300円 |
| 2026/08/06 | 下関 9R 買い目 | 0円 |
| 平和島 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/05 | 桐生 9R 買い目 | 10,000円 |
| 浜名湖 4R 買い目 | 9,300円 | |
| 2026/08/04 | 桐生 10R 買い目 | 0円 |
| 芦屋 9R 買い目 | 4,800円 | |
| 2026/08/03 | 桐生 10R 買い目 | 21,000円 |
| 唐津 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/02 | 福岡 1R 買い目 | 5,900円 |
| 2026/08/01 | 若松 8R 買い目 | 25,200円 |
| 2026/07/31 | 下関 7R 買い目 | 14,700円 |
| 児島 1R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/30 | 丸亀 8R 買い目 | 0円 |
| 徳山 8R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/29 | びわこ 4R 買い目 | 0円 |
| 2026/07/28 | 丸亀 9R 買い目 | 0円 |
| 宮島 4R 買い目 | 21,400円 | |
| 2026/07/27 | 桐生 9R 買い目 | 50,900円 |
| 浜名湖 4R 買い目 | 27,500円 | |
| 2026/07/26 | 若松 7R 買い目 | 39,500円 |
| 2026/07/24 | 大村 3R 買い目 | 0円 |
| 唐津 10R 買い目 | 28,000円 | |
| 2026/07/23 | 桐生 8R 買い目 | 11,500円 |
| 常滑 5R 買い目 | 14,400円 | |
| 2026/07/22 | 丸亀 8R 買い目 | 0円 |
| 福岡 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/21 | 下関 7R 買い目 | 16,800円 |
| 多摩川 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/17 | 蒲郡 8R 買い目 | 119,200円 |
| 芦屋 10R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/16 | 桐生 8R 買い目 | 0円 |
| 宮島 3R 買い目 | 6,100円 | |
| 2026/07/15 | 住之江 12R 買い目 | 0円 |
| 福岡 1R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/14 | 大村 4R 買い目 | 0円 |
| 唐津 9R 買い目 | 11,900円 | |
| 2026/07/13 | 蒲郡 8R 買い目 | 0円 |
| 福岡 1R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/10 | 下関 4R 買い目 | 26,700円 |
| 浜名湖 3R 買い目 | 8,400円 | |
| 2026/07/09 | 丸亀 9R 買い目 | 57,800円 |
| 児島 2R 買い目 | 4,700円 | |
| 2026/07/08 | 徳山 8R 買い目 | 0円 |
| 2026/07/07 | 住之江 8R 買い目 | 19,700円 |
| びわこ 5R 買い目 | 14,600円 | |
| 2026/07/06 | 住之江 9R 買い目 | 25,000円 |
| 尼崎 6R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/05 | 平和島 1R 買い目 | 10,300円 |
| 2026/07/04 | 住之江 9R 買い目 | 19,600円 |
| 2026/07/03 | 蒲郡 8R 買い目 | 0円 |
| 浜名湖 3R 買い目 | 16,100円 | |
| 2026/07/02 | 大村 9R 買い目 | 15,600円 |
| 福岡 1R 買い目 | 10,800円 | |
| 2026/07/01 | 若松 4R 買い目 | 11,000円 |
| 宮島 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/30 | 大村 8R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 6R 買い目 | 9,100円 | |
| 2026/06/29 | 桐生 8R 買い目 | 18,600円 |
| 津 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/26 | 蒲郡 7R 買い目 | 9,700円 |
| 津 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/25 | 丸亀 8R 買い目 | 0円 |
| 平和島 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/24 | 蒲郡 7R 買い目 | 19,400円 |
| 浜名湖 4R 買い目 | 9,400円 | |
| 2026/06/23 | 下関 8R 買い目 | 11,000円 |
| びわこ 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/22 | 下関 8R 買い目 | 6,600円 |
| 浜名湖 3R 買い目 | 6,400円 | |
| 2026/06/21 | 大村 9R 買い目 | 6,200円 |
| 2026/06/19 | 蒲郡 9R 買い目 | 8,900円 |
| 戸田 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/18 | 桐生 8R 買い目 | 0円 |
| 多摩川 3R 買い目 | 13,700円 | |
| 2026/06/17 | 桐生 10R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 6R 買い目 | 10,200円 | |
| 2026/06/16 | 住之江 8R 買い目 | 0円 |
| 津 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/15 | 桐生 8R 買い目 | 0円 |
| 児島 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/14 | 住之江 8R 買い目 | 6,700円 |
| 浜名湖 2R 買い目 | 9,500円 | |
| 2026/06/12 | 下関 4R 買い目 | 0円 |
| びわこ 4R 買い目 | 11,700円 | |
| 2026/06/11 | 蒲郡 7R 買い目 | 8,700円 |
| 多摩川 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/10 | 桐生 8R 買い目 | 0円 |
| 津 5R 買い目 | 359,000円 | |
| 2026/06/09 | 蒲郡 8R 買い目 | 21,400円 |
| びわこ 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/08 | 丸亀 8R 買い目 | 0円 |
| 徳山 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/05 | 若松 9R 買い目 | 16,000円 |
| 尼崎 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/04 | 若松 8R 買い目 | 20,600円 |
| 芦屋 9R 買い目 | 10,700円 | |
| 2026/06/03 | 若松 8R 買い目 | 14,300円 |
| 尼崎 5R 買い目 | 8,800円 | |
| 2026/06/02 | 住之江 8R 買い目 | 0円 |
老舗サイトの中でも頭一つ抜けた的中率52.4%を記録しており、検証レースの半数以上を的中。
さらに回収率も96.7%と、数年単位の長期運用データとしては群を抜いて優秀な数値をキープしています。
無駄な穴狙いを徹底的に排除し、堅いレースを確実に仕留めるロジックが確立されているため
「連敗リスクを極限まで減らしたい」「まずは着実に的中を体験したい」
という方に最もおすすめできる老舗サイトです。
第2位:競艇ダイヤモンド(的中率52.0%)
第2位は、2019年から高い支持を集め続けている「競艇ダイヤモンド」です。
![]()
| 日付 | レース | 結果 |
|---|---|---|
| 2026/09/08 | 蒲郡 10R 買い目 | 12,200円 |
| びわこ 3R 買い目 | 15,500円 | |
| 2026/09/07 | 桐生 10R 買い目 | 0円 |
| 児島 2R 買い目 | 67,000円 | |
| 2026/09/04 | 蒲郡 8R 買い目 | 5,000円 |
| 三国 8R 買い目 | 0円 | |
| 2026/09/03 | 下関 8R 買い目 | 0円 |
| 戸田 5R 買い目 | 16,000円 | |
| 2026/09/02 | 大村 5R 買い目 | 0円 |
| 宮島 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/09/01 | 大村 4R 買い目 | 0円 |
| 芦屋 10R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/31 | 児島 4R 買い目 | 0円 |
| 蒲郡 10R 買い目 | 14,100円 | |
| 2026/08/29 | 桐生 12R 買い目 | 15,800円 |
| 唐津 9R 買い目 | 28,950円 | |
| 2026/08/28 | 蒲郡 9R 買い目 | 10,600円 |
| 宮島 5R 買い目 | 14,800円 | |
| 2026/08/27 | 蒲郡 10R 買い目 | 5,700円 |
| 福岡 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/26 | 若松 8R 買い目 | 5,900円 |
| 江戸川 4R 買い目 | 19,000円 | |
| 2026/08/25 | 丸亀 9R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 5R 買い目 | 6,300円 | |
| 2026/08/24 | 若松 8R 買い目 | 14,200円 |
| 芦屋 10R 買い目 | 19,400円 | |
| 2026/08/21 | 蒲郡 9R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/20 | 丸亀 10R 買い目 | 0円 |
| 徳山 8R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/19 | 丸亀 11R 買い目 | 0円 |
| 津 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/18 | 若松 8R 買い目 | 13,700円 |
| 多摩川 2R 買い目 | 26,400円 | |
| 2026/08/17 | 大村 8R 買い目 | 0円 |
| 徳山 9R 買い目 | 9,200円 | |
| 2026/08/16 | 下関 3R 買い目 | 4,700円 |
| 宮島 5R 買い目 | 9,800円 | |
| 2026/08/15 | 常滑 4R 買い目 | 9,800円 |
| 2026/08/14 | 蒲郡 8R 買い目 | 0円 |
| 芦屋 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/13 | 下関 4R 買い目 | 0円 |
| 芦屋 9R 買い目 | 8,100円 | |
| 2026/08/12 | 若松 8R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/11 | 蒲郡 10R 買い目 | 0円 |
| 芦屋 8R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/10 | 大村 9R 買い目 | 0円 |
| 多摩川 1R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/07 | 下関 8R 買い目 | 0円 |
50レース以降100件の
データもチェック
| 日付 | レース | 結果 |
|---|---|---|
| 2026/08/07 | 津 5R 買い目 | 10,800円 |
| 2026/08/06 | 大村 9R 買い目 | 0円 |
| 宮島 4R 買い目 | 10,000円 | |
| 2026/08/05 | 津 4R 買い目 | 14,900円 |
| 2026/08/04 | 住之江 9R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 6R 買い目 | 9,900円 | |
| 2026/08/03 | 下関 10R 買い目 | 39,500円 |
| 常滑 3R 買い目 | 13,000円 | |
| 2026/07/31 | 若松 8R 買い目 | 11,100円 |
| 児島 3R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/30 | 下関 8R 買い目 | 11,000円 |
| 唐津 9R 買い目 | 21,400円 | |
| 2026/07/29 | 唐津 8R 買い目 | 24,200円 |
| 2026/07/28 | 若松 8R 買い目 | 0円 |
| 児島 1R 買い目 | 8,800円 | |
| 2026/07/27 | 住之江 9R 買い目 | 18,600円 |
| 津 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/25 | 平和島 1R 買い目 | 17,600円 |
| 2026/07/24 | 住之江 8R 買い目 | 10,400円 |
| 唐津 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/23 | 桐生 9R 買い目 | 0円 |
| 津 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/22 | 大村 4R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 4R 買い目 | 15,600円 | |
| 2026/07/21 | 住之江 9R 買い目 | 0円 |
| びわこ 5R 買い目 | 8,200円 | |
| 2026/07/17 | 桐生 9R 買い目 | 35,800円 |
| 芦屋 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/16 | 住之江 9R 買い目 | 24,300円 |
| 尼崎 3R 買い目 | 31,400円 | |
| 2026/07/15 | 蒲郡 9R 買い目 | 8,800円 |
| 唐津 10R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/14 | 丸亀 9R 買い目 | 0円 |
| 福岡 2R 買い目 | 7,700円 | |
| 2026/07/13 | 下関 3R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 5R 買い目 | 34,100円 | |
| 2026/07/12 | 津 5R 買い目 | 13,000円 |
| 2026/07/11 | 丸亀 12R 買い目 | 19,800円 |
| 2026/07/10 | 下関 3R 買い目 | 0円 |
| 津 5R 買い目 | 13,200円 | |
| 2026/07/09 | 大村 5R 買い目 | 0円 |
| 児島 3R 買い目 | 43,600円 | |
| 2026/07/08 | 桐生 8R 買い目 | 31,300円 |
| 徳山 9R 買い目 | 25,200円 | |
| 2026/07/07 | 若松 8R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 5R 買い目 | 22,900円 | |
| 2026/07/06 | 桐生 8R 買い目 | 10,300円 |
| 平和島 2R 買い目 | 12,600円 | |
| 2026/07/05 | 桐生 8R 買い目 | 7,500円 |
| 2026/07/03 | 下関 8R 買い目 | 0円 |
| びわこ 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/02 | 蒲郡 8R 買い目 | 8,700円 |
| 芦屋 9R 買い目 | 5,800円 | |
| 2026/07/01 | 若松 3R 買い目 | 16,600円 |
| 唐津 8R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/30 | 大村 9R 買い目 | 5,300円 |
| 浜名湖 3R 買い目 | 7,200円 | |
| 2026/06/29 | 若松 3R 買い目 | 52,700円 |
| 戸田 5R 買い目 | 21,000円 | |
| 2026/06/28 | 蒲郡 10R 買い目 | 20,200円 |
| 江戸川 4R 買い目 | 11,000円 | |
| 2026/06/26 | 住之江 8R 買い目 | 0円 |
| 福岡 1R 買い目 | 9,500円 | |
| 2026/06/25 | 住之江 8R 買い目 | 0円 |
| 浜名湖 4R 買い目 | 17,500円 | |
| 2026/06/24 | 常滑 8R 買い目 | 0円 |
| 常滑 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/23 | 丸亀 9R 買い目 | 0円 |
| 児島 3R 買い目 | 52,300円 | |
| 2026/06/22 | 大村 9R 買い目 | 24,600円 |
| びわこ 5R 買い目 | 8,400円 | |
| 2026/06/21 | 戸田 5R 買い目 | 6,300円 |
| 2026/06/20 | 蒲郡 12R 買い目 | 14,100円 |
| 2026/06/19 | 若松 5R 買い目 | 0円 |
| びわこ 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/18 | 大村 9R 買い目 | 0円 |
| 宮島 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/17 | 下関 5R 買い目 | 9,500円 |
| 津 5R 買い目 | 14,800円 | |
| 2026/06/16 | 桐生 8R 買い目 | 0円 |
| 浜名湖 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/15 | 若松 8R 買い目 | 0円 |
| 芦屋 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/13 | 蒲郡 8R 買い目 | 16,400円 |
| 唐津 8R 買い目 | 8,850円 | |
| 2026/06/12 | 蒲郡 8R 買い目 | 0円 |
| びわこ 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/11 | 若松 8R 買い目 | 20,700円 |
| 津 5R 買い目 | 7,000円 | |
| 2026/06/10 | 蒲郡 9R 買い目 | 6,500円 |
| 多摩川 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/09 | 大村 3R 買い目 | 0円 |
| 徳山 9R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/08 | 大村 4R 買い目 | 0円 |
| 多摩川 1R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/05 | 蒲郡 7R 買い目 | 7,300円 |
| 常滑 6R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/04 | 下関 8R 買い目 | 0円 |
| 多摩川 2R 買い目 | 15,000円 | |
| 2026/06/03 | 住之江 8R 買い目 | 0円 |
競艇ダイヤモンドの無料予想は、1位の花舟に迫る的中率52.0%をマーク。
的中率重視でありながら、配当妙味のある買い目を的確に組み込むバランス感覚に優れており、回収率も93.3%と高水準で安定しています。
鉄板レースだけでなく「軸がしっかりしていて相手を絞り込めるレース」の見極めが非常に巧みです。
コツコツ当てつつも、程よく利益を伸ばしていきたいバランス派のユーザーにぴったりと言えます。
▶ 競艇ダイヤモンドの詳しい検証結果・無料予想の使い方はこちら
第3位:皇艇(的中率50.4%)
第3位にランクインしたのは、重厚な独自情報網で知られる「皇艇」です。
![]()
| 日付 | レース | 結果 |
|---|---|---|
| 2026/09/08 | 平和島 12R 買い目 | 17,600円 |
| 江戸川 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/09/07 | 桐生 5R 買い目 | 15,900円 |
| 三国 8R 買い目 | 0円 | |
| 2026/09/04 | 蒲郡 5R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/09/03 | 宮島 3R 買い目 | 0円 |
| 2026/09/02 | 福岡 12R 買い目 | 0円 |
| 福岡 3R 買い目 | 0円 | |
| 2026/09/01 | 児島 12R 買い目 | 0円 |
| 児島 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/31 | 下関 5R 買い目 | 7,300円 |
| 徳山 9R 買い目 | 31,500円 | |
| 2026/08/28 | 蒲郡 5R 買い目 | 108,400円 |
| 津 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/27 | 福岡 10R 買い目 | 17,300円 |
| 福岡 1R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/26 | 福岡 11R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 6R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/25 | 丸亀 5R 買い目 | 31,500円 |
| 宮島 3R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/24 | 浜名湖 12R 買い目 | 0円 |
| 三国 9R 買い目 | 12,700円 | |
| 2026/08/21 | 丸亀 6R 買い目 | 13,200円 |
| 尼崎 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/20 | 下関 4R 買い目 | 0円 |
| 平和島 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/19 | 丸亀 5R 買い目 | 0円 |
| びわこ 4R 買い目 | 27,400円 | |
| 2026/08/18 | 住之江 4R 買い目 | 17,100円 |
| びわこ 5R 買い目 | 8,200円 | |
| 2026/08/17 | 多摩川 12R 買い目 | 22,900円 |
| 戸田 4R 買い目 | 35,200円 | |
| 2026/08/16 | 住之江 5R 買い目 | 9,200円 |
| 三国 9R 買い目 | 8,900円 | |
| 2026/08/15 | 福岡 11R 買い目 | 18,450円 |
| 津 5R 買い目 | 13,000円 | |
| 2026/08/14 | 平和島 11R 買い目 | 0円 |
| 平和島 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/13 | 桐生 5R 買い目 | 0円 |
| 平和島 1R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/12 | 児島 12R 買い目 | 0円 |
| 児島 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/11 | 平和島 12R 買い目 | 0円 |
| 多摩川 1R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/10 | 大村 4R 買い目 | 0円 |
| 津 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/07 | 住之江 5R 買い目 | 21,700円 |
| 津 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/06 | 宮島 12R 買い目 | 0円 |
50レース以降100件の
データもチェック
| 日付 | レース | 結果 |
|---|---|---|
| 2026/08/06 | 宮島 5R 買い目 | 8,300円 |
| 2026/08/05 | 平和島 11R 買い目 | 8,400円 |
| 平和島 3R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/04 | 浜名湖 12R 買い目 | 0円 |
| 常滑 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/08/03 | 福岡 11R 買い目 | 8,600円 |
| 尼崎 5R 買い目 | 5,900円 | |
| 2026/08/02 | 芦屋 8R 買い目 | 6,600円 |
| 2026/07/31 | 下関 4R 買い目 | 17,700円 |
| 徳山 8R 買い目 | 6,500円 | |
| 2026/07/30 | 児島 11R 買い目 | 18,500円 |
| 児島 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/29 | 丸亀 4R 買い目 | 0円 |
| びわこ 3R 買い目 | 38,100円 | |
| 2026/07/28 | 平和島 10R 買い目 | 0円 |
| 平和島 1R 買い目 | 7,300円 | |
| 2026/07/27 | 桐生 4R 買い目 | 12,600円 |
| 江戸川 2R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/26 | 桐生 4R 買い目 | 10,000円 |
| 江戸川 3R 買い目 | 16,300円 | |
| 2026/07/25 | 尼崎 4R 買い目 | 10,800円 |
| 2026/07/24 | 福岡 10R 買い目 | 0円 |
| 唐津 8R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/23 | 下関 4R 買い目 | 22,200円 |
| 尼崎 6R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/22 | 丸亀 4R 買い目 | 0円 |
| 鳴門 8R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/21 | 福岡 10R 買い目 | 20,600円 |
| 三国 10R 買い目 | 29,900円 | |
| 2026/07/17 | 住之江 4R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 3R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/16 | 大村 4R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/15 | 浜名湖 11R 買い目 | 18,000円 |
| 芦屋 10R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/14 | 福岡 10R 買い目 | 8,600円 |
| 芦屋 10R 買い目 | 16,100円 | |
| 2026/07/13 | 浜名湖 12R 買い目 | 16,800円 |
| 津 5R 買い目 | 8,100円 | |
| 2026/07/12 | びわこ 12R 買い目 | 9,700円 |
| 2026/07/11 | 浜名湖 11R 買い目 | 13,500円 |
| 2026/07/10 | びわこ 12R 買い目 | 0円 |
| びわこ 5R 買い目 | 16,000円 | |
| 2026/07/09 | 丸亀 5R 買い目 | 0円 |
| 鳴門 7R 買い目 | 23,200円 | |
| 2026/07/08 | 多摩川 12R 買い目 | 0円 |
| 徳山 7R 買い目 | 16,900円 | |
| 2026/07/07 | 桐生 3R 買い目 | 0円 |
| 尼崎 4R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/06 | 蒲郡 4R 買い目 | 16,300円 |
| 津 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/07/03 | 浜名湖 11R 買い目 | 0円 |
| 常滑 5R 買い目 | 7,100円 | |
| 2026/07/02 | 平和島 11R 買い目 | 0円 |
| 平和島 2R 買い目 | 6,500円 | |
| 2026/07/01 | 宮島 12R 買い目 | 18,000円 |
| 宮島 5R 買い目 | 0円 | |
| 2026/06/30 | 大村 5R 買い目 | 7,500円 |
| 唐津 8R 買い目 | 17,600円 | |
| 2026/06/29 | 大村 4R 買い目 | 5,800円 |
| 宮島 5R 買い目 | 11,400円 | |
| 2026/06/28 | 平和島 11R 買い目 | 11,900円 |
| 平和島 2R 買い目 | 35,700円 | |
| 2026/06/26 | 住之江 4R 買い目 | 15,600円 |
| 尼崎 6R 買い目 | 9,900円 | |
